350
Обратная связь
350
| POTENZA POWER (W) |
TENSIONE VOLTAGE (V) |
Magneti Permanenti (2 mors) |
|
| 350 | 24 | 1650 rpm | |
| 350 | 36 | 1600 rpm | |
| 350 | 48 | 1750 rpm | |
| 350 | 72 | 2000 rpm | |
| 350 | 80 | 2000 rpm | |
![]() |
![]() |
| POTENZA POWER (W) |
TENSIONE VOLTAGE (V) |
Magneti Permanenti (2 mors) |
|
| 350 | 24 | 1650 rpm | |
| 350 | 36 | 1600 rpm | |
| 350 | 48 | 1750 rpm | |
| 350 | 72 | 2000 rpm | |
| 350 | 80 | 2000 rpm | |
![]() |
![]() |