6000 – 8000
Обратная связь
6000 – 8000
| MOTORI TRAZIONE Ø 177-190 mm |
| TRACTION MOTORS Ø177-190mm |
| POTENZA POWER (W) |
TENSIONE VOLTAGE (V) |
serie (4 mors) |
serie (5 mors) |
s.e.m. (2+2 mors) |
compound (2 mors) |
| 3300 | 24 | 1400 rpm | |||
| 4000 | 24 | 2300 rpm | 2500 rpm | ||
| 5000 | 36 | 1650 rpm | 1850 rpm | ||
| 5000 | 48 | 2200 rpm | 2500-3100 rpm | 2200 rpm | |
| 5000 | 48 | 1400 rpm | |||
| 5000 | 72 | 2000 rpm | 2000-2900 rpm | ||
| 5000 | 80 | 2500 rpm | 2300-3000 rpm | ||
| 6000 | 48 | 2300 rpm | |||
| 6200 | 60 | 3200 rpm | |||
| 8000 | 72 | 3600 rpm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POTENZA POWER (W) |
TENSIONE |
serie (4 mors) |
serie (5 mors) |
s.e.m. (2+2 mors) |
| 5000 | 60 | 2400 rpm | ||
| 6000 | 48 | 1450-1750 rpm | ||
| 6000 | 48 | 1900 rpm | 1900-2250 rpm | 2000 rpm |
| 6000 | 72 | 2900 rpm | ||
| 6500 | 80 | 2200 rpm | ||
| 8000 | 80 | 2600 rpm | 2600-3350 rpm | 3000 rpm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







