OMG Logos ac
Обратная связь

OMG Logos ac
Основные характеристики
Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1200 кг |
Расстояние м/д осями | 1,35 м |
Стандартные шины | 1x+1/2 |
Транспортная длина | 1.905 м |
Транспортная ширина | 0.8 м |
высота в транспортном cостояние | 1.995 м |
Центр тяжести нагрузки | 600 мм |
Высота подъема | 2815 мм |
Тяговый двигатель | 0,7 kW |
двигатель подъемного механизма | 2 kW |
Емкость аккумуляторной батареи | 24/160 V/Ah |
Вес | 0.77 t |
вес батареи | 0,144 t |
Скорость с/без груза | 4,5/5,2 km/h |
Подъём с/без груза | 0,11/0,2 m/s |
Опускание с/без груза | 0,31/0,18 m/s |
макс. способность преодолевать подъём | 7/10 % |
Радиус поворота | 1.545 м |
Самоходная электрическая тележка Logos ac, произведенная компанией OMG, это надежное и удобное средство транспортировки на складах и других промышленных объектах. Тележка имеет малый радиус поворота в 1.545 м, что облегчает маневрирование в условиях ограниченного пространства.
Максимальная способность преодолевать подъем достигает 7/10%, что позволяет легко перемещать грузы на небольшие расстояния в условиях с небольшим уклоном. Самоходная тележка Logos ac работает на электрической энергии, что обеспечивает низкий уровень шума и экологической безопасности
ЗАКАЗАТЬ